Цены на квартиры в Бишкеке
Актуальная статистика рынка недвижимости. Средние цены по районам, микрорайонам и количеству комнат на основе 5208 объявлений.
Средняя цена
$216 763
Цена за м²
$3 809
Объявлений
5208
Цены по районам и микрорайонам
| Район | Объявлений | Средняя цена |
|---|---|---|
| Аламедин мкр | 496 | $102 111 |
| Асанбай | 290 | $148 213 |
| Тунгуч | 163 | $218 105 |
| Техно парк | 160 | $159 053 |
| Политех | 155 | $69 522 |
| 7 апреля | 155 | $66 385 |
| Орто-сай | 146 | $69 077 |
| Джал мкр. | 138 | $123 058 |
| 6-мкр | 109 | $151 290 |
| Золотой квадрат | 107 | $655 952 |
| Пишпек | 101 | $213 745 |
| Восток-5 мкр | 94 | $84 481 |
| Азия Молл | 82 | $66 871 |
| Кок-Жар | 80 | $84 164 |
| 4-мкр | 70 | $186 573 |
| Кок-Жар мкр | 68 | $79 553 |
| 1000 мелочей | 66 | $443 628 |
| Комфорт | 64 | $528 903 |
| Филармония | 61 | $104 085 |
| 12-мкр | 58 | $113 916 |
| Ак-Кеме | 53 | $126 952 |
| 5-мкр | 53 | $340 772 |
| Вефа | 48 | $530 107 |
| Ынтымак | 47 | $148 443 |
| Молодая Гвардия | 45 | $218 600 |
| Ауца | 43 | $85 817 |
| Советская | 43 | $612 223 |
| Ахунбаева | 43 | $516 209 |
| 7-мкр | 41 | $291 193 |
| 10-мкр | 37 | $357 232 |
| Ала-Арча | 36 | $651 761 |
| 11-мкр | 35 | $278 133 |
| Мед Академия | 34 | $85 759 |
| Центральная мечеть | 33 | $560 362 |
| Бишкек Парк | 32 | $109 830 |
| Кызыл-Аскер | 31 | $53 070 |
| Моссовет | 29 | $619 269 |
| Аю гранд | 29 | $80 982 |
| Байтик | 26 | $2 161 208 |
| 8-мкр | 24 | $81 733 |
| Арча-Бешик | 23 | $51 397 |
| БГУ | 22 | $72 932 |
| Церковь | 22 | $65 933 |
| Ошский рынок | 20 | $536 209 |
| Рабочий городок | 20 | $68 228 |
| Ак-Орго | 20 | $79 982 |
| Дордой Плаза | 19 | $95 737 |
| ТЭЦ | 19 | $778 184 |
| Таатан | 19 | $63 105 |
| Ден Сяопина | 18 | $313 108 |
| Учкун мкр | 18 | $74 972 |
| Юг-2 мкр | 18 | $501 311 |
| Нижний Джал | 16 | $92 863 |
| Чынгыза Айтматова | 15 | $139 613 |
| Кара-Жыгач | 15 | $64 663 |
| Цум | 14 | $135 794 |
| 3-мкр | 14 | $524 407 |
| Аламединский рынок | 14 | $46 443 |
| Физприборы | 13 | $88 262 |
| КНУ | 12 | $76 875 |
| Достук мкр | 12 | $690 167 |
| Средний Джал | 11 | $821 184 |
| Баха | 11 | $59 406 |
| Верхний Джал | 11 | $105 991 |
| Ортосайский рынок | 11 | $951 409 |
| Советская/Скрябина | 11 | $110 955 |
| Таш-Рабат | 10 | $75 659 |
| Ата-Тюрк парк | 10 | $54 502 |
| Городок строителей | 9 | $79 378 |
| Сухэ-Батора | 9 | $129 500 |
| Карла Маркса | 9 | $111 556 |
| Киргизия 1 | 9 | $90 939 |
| Дворец спорта | 8 | $149 738 |
| Шлагбаум | 8 | $2 653 957 |
| 9-мкр | 8 | $233 806 |
| Кулатова/Матросова | 7 | $66 143 |
| Горького/Алматинка | 7 | $66 929 |
| Госрегистр | 6 | $74 842 |
| Рынок Мадина | 6 | $62 667 |
| Ала-тоо | 6 | $95 514 |
Цены по количеству комнат
1-комнатная
$133 054
от $18 до $7 100 000
1858 объявлений
2-комнатная
$224 280
от $1 до $13 586 500
1840 объявлений
3-комнатная
$245 011
от $2 до $15 300 000
1286 объявлений
4-комнатная
$785 291
от $43 до $31 500 000
190 объявлений
5-комнатная
$177 021
от $1 950 до $385 000
7 объявлений
6-комнатная
$323 333
от $280 000 до $410 000
3 объявлений
9-комнатная
$127
от $127 до $127
1 объявлений
Часто задаваемые вопросы
Какая средняя цена квартиры в Бишкеке?▼
Средняя цена квартиры в Бишкеке составляет $216 763. Цена за квадратный метр — $3 809/м². Данные основаны на 5208 актуальных объявлениях.
В каком районе Бишкека самые дешёвые квартиры?▼
Самые доступные квартиры — в районе Аламединский рынок со средней ценой $46 443.
Сколько стоит 2-комнатная квартира в Бишкеке?▼
Средняя цена 2-комнатной квартиры в Бишкеке — $224 280. Минимальная цена — $1, максимальная — $13 586 500.